- Accueil - Home
- Dossiers aéronautiques
- Comparatif : 75 - A-1 Skyraider
Le comparateur technique
75 - A-1 Skyraider
Choisissez un appareil à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément les caractéristiques techniques de chacun des 2 appareils.
Appareil n°1 |
Appareil n°2 |
||||
Potez 75 |
Douglas A-1 Skyraider |
||||
![]() |
![]() |
||||
| Modèle | Potez 75 | Modèle | Douglas AD-6 Skyraider | ||
| Pays | France | Pays | Etats-Unis | ||
| Mission | Appui au sol, lutte anti-guérilla | Mission | Attaque au sol | ||
| Service | 1956 | Service | 1945 | ||
| Envergure | 13.10 m | Envergure | 15.24 m | ||
| Longueur | 9.16 m | Longueur | 11.83 m | ||
| Hauteur | 2.75 m | Hauteur | 4.77 m | ||
| Motorisation | 1 moteur Potez 8D-2 | Motorisation | 1 moteur Wright R 3350-26WB Cyclone 18 | ||
| Puissance | 1 x 450 ch | Puissance | 1 x 2700 ch | ||
| Armement | 4 mitrailleuses MAC de 7.5mm ou 1 canon de 75mm 8 missiles NORD SS-10 ATGM ou equvalents en bombes et roquettes |
Armement | 4 canons de 20 mm charge offensive, 3.628 kg |
||
| Charge utile | - | Charge utile | - | ||
| Poids max | 2500 kg | Poids max | 11340 kg | ||
| Vitesse max | 275 km/h | Vitesse max | 518 km/h à 5500 m | ||
| Plafond prat. | 8600 m | Plafond prat. | 8690 m | ||
| Distance max | 750 km | Distance max | 1840 km | ||
| Equipage | 2 | Equipage | 1 | ||
![]() |
![]() |
||||
Voir
la fiche complète du Potez 75 |
Voir
la fiche complète du Douglas A-1 Skyraider |
||||
PUBLICITE
PUBLICITE










