- Accueil - Home
- Dossiers aéronautiques
- Comparatif : SBD Dauntless - A-1 Skyraider
Le comparateur technique
SBD Dauntless - A-1 Skyraider
Choisissez un appareil à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément les caractéristiques techniques de chacun des 2 appareils.
Appareil n°1 |
Appareil n°2 |
||||
Douglas SBD Dauntless |
Douglas A-1 Skyraider |
||||
![]() |
![]() |
||||
| Modèle | Douglas SBD-6 Dauntless | Modèle | Douglas AD-6 Skyraider | ||
| Pays | Etats-Unis | Pays | Etats-Unis | ||
| Mission | Bombardier en piqué | Mission | Attaque au sol | ||
| Service | 1940 | Service | 1945 | ||
| Envergure | 12.65 m | Envergure | 15.24 m | ||
| Longueur | 10.06 m | Longueur | 11.83 m | ||
| Hauteur | 3.94 m | Hauteur | 4.77 m | ||
| Motorisation | 1 moteur Wright R-1820-66 Cyclone 9 | Motorisation | 1 moteur Wright R 3350-26WB Cyclone 18 | ||
| Puissance | 1 x 1350 ch | Puissance | 1 x 2700 ch | ||
| Armement | 2 mitrailleuses de 12.7mm 2 mitrailleuses de 7.62mm charge offensive de 544 kg |
Armement | 4 canons de 20 mm charge offensive, 3.628 kg |
||
| Charge utile | - | Charge utile | - | ||
| Poids max | 4717 kg | Poids max | 11340 kg | ||
| Vitesse max | 410 km/h | Vitesse max | 518 km/h à 5500 m | ||
| Plafond prat. | 8260 m | Plafond prat. | 8690 m | ||
| Distance max | 2164 km | Distance max | 1840 km | ||
| Equipage | 2 | Equipage | 1 | ||
![]() |
![]() |
||||
Voir
la fiche complète du Douglas SBD Dauntless |
Voir
la fiche complète du Douglas A-1 Skyraider |
||||
PUBLICITE
PUBLICITE










