Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Brantly B-2 | DFS 230 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Brantly YHO-3 | DFS 230B-1 |
Envergure : | 7.24 m diamètre du rotor principal | 21.98 m |
Longueur : | 6.63 m | 11.24 m |
Hauteur : | 2.06 m | 2.74 m |
Surface alaire : | 41.10 m2 | 41.30 m2 |
Motorisation : | 1 moteur à plat Lycoming O-360-A1 | - |
Puissance totale : | 1 x 170 ch | - ch |
Armement : | aucun | 1 mitrailleuse mobile MG15 de calibre 7.92mm |
Charge utile : | 1 passager | Huit soldats équipés |
Poids en charge : | 749 kg | 2100 kg |
Vitesse max. : | 150 km/h au niveau de la mer | 290 km/h en remorquage. |
Plafond pratique : | 3300 m | 4350 m |
Distance max. : | 300 km | 120 km après décrochage de l'avion remorqueur. |
Equipage : | 1 | 2 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.