Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Seversky BT-8 | Fiat CR.1 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Seversky BT-8 | Fiat CR.1 |
Envergure : | 10.97 m | 8.95 m |
Longueur : | 7.40 m | 6.25 m |
Hauteur : | 2.70 m | 2.40 m |
Surface alaire : | 20.43 m2 | 23.00 m2 |
Motorisation : | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-985-11 | 1 moteur en V Hispano-Suiza 8F |
Puissance totale : | 1 x 400 ch | 1 x 300 ch |
Armement : | aucun | Deux mitrailleuses de 7.7mm |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 1840 kg | 1155 kg |
Vitesse max. : | 275 km/h à 2250 m | 270 km/h à 2000 m |
Plafond pratique : | 4500 m | 7400 m |
Distance max. : | 850 km à masse maximale. | 650 km |
Equipage : | 2 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.