Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fiat CR.20 | Yokosuka K5Y 'Willow' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Fiat CR.20 Idro | Yokosuka K5Y1 Willow |
| Envergure : | 9.80 m | 11.00 m |
| Longueur : | 7.06 m | 8.05 m |
| Hauteur : | 3.09 m | 3.20 m |
| Surface alaire : | 25.65 m2 | 27.70 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur en V Fiat A-20 | 1 moteur en étoile Hitachi Amakaze 11 |
| Puissance totale : | 1 x 420 ch | 1 x 340 ch |
| Armement : | deux mitrailleuses de calibre 7.7mm. | 1 mitrailleuse fixe de 7.7mm<br> 1mitrailleuse mobile de calibre identique en position arrière<br> 100 kg de bombes sous les ailes. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 1520 kg | 1505 kg |
| Vitesse max. : | 255 km/h au niveau de la mer | 210 km/h au niveau de la mer. |
| Plafond pratique : | 6000 m | 5700 m |
| Distance max. : | 700 km | 1000 km à charge maximale. |
| Equipage : | 1 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















