Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Hanriot-Dupont HD.1 | Northrop P-61 Black Widow |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Hanriot-Dupont HD.1 | Northrop P-61B Black Widow |
Envergure : | 8.70 m | 20.11 m |
Longueur : | 5.85 m | 15.11 m |
Hauteur : | 2.55 m | 4.47 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 moteur Le-Rhone-9R | 2 moteurs Pratt & Whitney R-2800-65 |
Puissance totale : | 1 x 170 ch | 2 x 2000 ch |
Armement : | 1 mitrailleuse de 7,7 mm au-dessus du nez | 4 canons de 20mm 4 mitrailleuses de 12.7mm charge offensive, 2900 kg |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 605 kg | 17200 kg |
Vitesse max. : | 183 km/h | 589 km/h à 6100 m |
Plafond pratique : | 6400 m | 10100 m |
Distance max. : | 2 heures 30 mn | 4830 km |
Equipage : | 1 | 3 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.