Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Boeing P-8 Poseidon | Kaiser-Fleetwings XBTK |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Boeing P-8 Poseidon | Kaiser-Fleetwing BTK-1, avion de présérie |
| Envergure : | 35.72 m | 14.83 m |
| Longueur : | 39.47 m | 11.86 m |
| Hauteur : | 12.83 m | 4.78 m |
| Surface alaire : | N.C. | 35.00 m2 |
| Motorisation : | 2 réacteurs à double flux CFM International CFM-56-7B | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-2800-34W |
| Puissance totale : | 2 x 12258 kgp | 1 x 2100 ch |
| Armement : | torpilles, mines, charges de profondeur, paniers à roquettes, missiles anti-navires pour un total de 8400 kg en interne et externe | Deux canons de 20mm et 1800kg de bombes ou une torpille de 907kg. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 85370 kg | 7159 kg |
| Vitesse max. : | 905 km/h à 9700 m | 600 km/h à 3000 m |
| Plafond pratique : | 12500 m | 10200 m |
| Distance max. : | 5900 km (sans ravitaillement en vol) | 2000 km à masse maximale |
| Equipage : | 2 + 7 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















