Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Weiss WM.21 Sólyom | Panavia Tornado ECR |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Weiss WM.21 Sólyom | Panavia Tornado ECR |
Envergure : | 12.90 m | 13.91 m avec une flèche maximale. |
Longueur : | 9.65 m | 16.72 m |
Hauteur : | 3.50 m | 5.95 m |
Surface alaire : | 32.75 m2 | 26.64 m2 |
Motorisation : | 1 moteur en étoile Weiss WM K-14 | 2 turboréacteurs Turbo Union RB199 Mk-105 |
Puissance totale : | 1 x 870 ch | 2 x 7250 kgp avec post-combustion |
Armement : | Trois mitrailleuses de calibre 7.92mm (deux en position de chasse et une sur affût mobile arrière) et 120kg de bombes. | Deux à quatre missiles antiradar AGM-88 Harm ou Alarm. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 3450 kg | 27950 kg |
Vitesse max. : | 320 km/h au niveau de la mer | 2250 km/h à 7800 m |
Plafond pratique : | 8000 m | 16400 m |
Distance max. : | 600 km à masse maximale | 1350 km sans ravitaillement en vol. |
Equipage : | 2 | 2 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |