Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Northrop X-21 | Pfalz E.III |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Northrop X-21A. | Pfalz E.III |
Envergure : | 28.50 m | 11.20 m |
Longueur : | 23.01 m | 6.85 m |
Hauteur : | 7.19 m | 3.40 m |
Surface alaire : | 116.00 m2 | 18.00 m2 |
Motorisation : | 2 réacteurs General Electric J79-GE-13 | 1 moteur rotatif Oberursel U.I |
Puissance totale : | 2 x 4260 kgp sans post-combustion | 1 x 100 ch |
Armement : | aucun | Une mitrailleuse de calibre 7.92mm |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 37600 kg | 705 kg |
Vitesse max. : | 900 km/h à 10500 m | 150 km/h à 850 m |
Plafond pratique : | 12200 m | 2250 m |
Distance max. : | 7650 km à masse maximale. | 2 heures |
Equipage : | 5 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.