Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Douglas F4D Skyray | Yokosuka D4Y Suisei 'Judy' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Douglas F4D-1 Skyray | Yokosuka D4Y1 Suisei 'Judy' |
| Envergure : | 11.21 m | 11.50 m |
| Longueur : | 13.92 m | 10.22 m |
| Hauteur : | 3.96 m | 3.67 m |
| Surface alaire : | N.C. | N.C. |
| Motorisation : | 1 turboréacteur Pratt & Whitney J57-P-2 | 1 moteur Aichi AE1A Atsuta 21 |
| Puissance totale : | 1 x 4400 kgp | 1 x 1200 ch |
| Armement : | 4 canons de 20 mm 1815 kg de charge offensive |
2 mitrailleuses de 7.7mm 1 mitrailleuse de 7.92mm 310 kg de bombes |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 11340 kg | 4260 kg |
| Vitesse max. : | 1118 km/h à 10973 m | 552 km/h à 4750 m |
| Plafond pratique : | 16760 m | 9900 m |
| Distance max. : | 1930 km | 1575 km |
| Equipage : | 1 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















