Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Fairey Delta 2 | Boeing-Stearman XOSS |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Fairey FD.2 | Boeing-Stearman XOSS, en configuration hydravion. |
| Envergure : | 8.18 m | 11.00 m |
| Longueur : | 15.74 m | 10.52 m |
| Hauteur : | 3.35 m | 4.02 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 1 turboréacteur Rolls & Royce Avon 200 | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-1340 Wasp |
| Puissance totale : | 1 x 4536 ch | 1 x 600 ch |
| Armement : | aucun | une mitrailleuse mobile arrière de calibre 7.62mm. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 6300 kg | 2174 kg |
| Vitesse max. : | 2090 km/h (non homologuée, recor | 255 km/h à 1800 m |
| Plafond pratique : | 11600 m | 5600 m |
| Distance max. : | 1300 km | 1300 km à masse maximale. |
| Equipage : | 1 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















