Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Convair GRB-36 "FICON" & Republic GRF-84 | Kawasaki Ki-61 Hien 'Tony' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Convair GRB-36F avec son GRF-84K à bord | Kawasaki Ki-61-I Hien 'Tony' |
| Envergure : | 70.10 m | 12.00 m |
| Longueur : | 49.40 m | 8.75 m |
| Hauteur : | 14.78 m | 3.70 m |
| Surface alaire : | 447.25 m2 | N.C. |
| Motorisation : | 6 moteurs en étoile Pratt & Whitney R-4360-53 + 4 turboréacteurs General Electric J47-GE-19 | 1 moteur en ligne Kawasaki Ha-40 |
| Puissance totale : | 6 x 3600 ch + 4 x 2450 kgp | 1 x 1175 ch |
| Armement : | aucun | 3 canons de 20mm 2 mitrailleuse de 7.7mm 500 kg de bombes |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 180000 kg | 3470 kg |
| Vitesse max. : | 630 km/h à 7500 m | 592 km/h à 4860 m |
| Plafond pratique : | 9800 m | 11600 m |
| Distance max. : | 9500 km à charge maximale | 1100 km |
| Equipage : | 10 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















