Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Keystone LB-5 Pirate / LB-6 Panther | Kawasaki Ki-45 Toryu 'Nick' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Keystone LB-6 Panther | Kawasaki Ki.45 KAIa Toryu 'Nick' |
| Envergure : | 23.05 m | 15.02 m |
| Longueur : | 15.01 m | 10.60 m |
| Hauteur : | 5.50 m | 3.70 m |
| Surface alaire : | 107.00 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Wright R-1750-1 Cyclone | 2 moteurs Mitsubishi Ha-102 radial à 14 cylindres |
| Puissance totale : | 2 x 525 ch | 2 x 1050 ch |
| Armement : | cinq mitrailleuses mobiles de calibre 7.7mm et 975 kilos de bombes en soute. | 1 canon de 20mm<br>3 mitrailleuses de 12.7mm<br>500 kg de bombes |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 6100 kg | 5491 kg |
| Vitesse max. : | 180 km/h au niveau de la mer | 547 km/h à 7000 m |
| Plafond pratique : | 3550 m | 10730 m |
| Distance max. : | 1000 km à charge maximale. | 2260 km |
| Equipage : | 5 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















