Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Kawasaki P-1 | Antonov An-71 'Madcap' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Kawasaki P-1 | Antonov An-71 Madcap | 
| Envergure : | 35.40 m | 31.89 m | 
| Longueur : | 38.00 m | 23.50 m | 
| Hauteur : | 12.10 m | 9.35 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 4 turboréacteurs IHI F7-10 | 2 réacteurs Soloviev D436K | 
| Puissance totale : | 4 x 6123 kgp sans post-combustion. | 2 x 7506 kgp (+ 1 réacteur Ivchenko RD38-A de 2900 kgp en mode APU) | 
| Armement : | Charge offensive de 9000kg : missiles antinavires AGM-84 Harpoon et ASM-1C, mines, torpilles, et charges de profondeur. | aucun | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 79830 kg | 34350 kg | 
| Vitesse max. : | 990 km/h à 7500 m | 530 km/h à 6150 m | 
| Plafond pratique : | 13500 m | 10900 m | 
| Distance max. : | 9 heures en mission de patrouille hauturière. | 2450 km (en patrouille) | 
| Equipage : | 12 | 7 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






