Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Sud-Est SE.1010 | Boeing E-7 Wedgetail |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Prototype du Sud-Est SE.1010 | Boeing Wedgetail AEW.1 |
| Envergure : | 31.00 m | 35.80 m |
| Longueur : | 21.80 m | 33.60 m |
| Hauteur : | 6.15 m | 12.50 m |
| Surface alaire : | N.C. | 91.00 m2 |
| Motorisation : | 4 moteurs en étoile SNECMA 14R-28 | 2 turbofans CFM International CFM56-7B27A |
| Puissance totale : | 4 x 1590 ch | 2 x 12383 kgp |
| Armement : | aucun | aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 24000 kg | 77600 kg |
| Vitesse max. : | 520 km/h à 7500 m | 875 km/h à 7500 m |
| Plafond pratique : | 11500 m | 12500 m |
| Distance max. : | 7000 km à charge maximale | 9 heures en mission de patrouille |
| Equipage : | 6 | 12 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















