Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Sukhoï Su-2 | Panavia Tornado ECR |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Sukhoï Su-2 | Panavia Tornado ECR |
| Envergure : | 14.30 m | 13.91 m avec une flèche maximale. |
| Longueur : | 10.25 m | 16.72 m |
| Hauteur : | 3.75 m | 5.95 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 26.64 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur Tumanskii M-88 B | 2 turboréacteurs Turbo Union RB199 Mk-105 |
| Puissance totale : | 1 x 1000 ch | 2 x 7250 kgp avec post-combustion |
| Armement : | 5 mitrailleuses de 7.62 mm shkas<br />600 kg de bombes | deux à quatre missiles antiradar agm-88 harm ou alarm. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 4375 kg | 27950 kg |
| Vitesse max. : | 455 km/h | 2250 km/h à 7800 m |
| Plafond pratique : | 8800 m | 16400 m |
| Distance max. : | 1200 km | 1350 km sans ravitaillement en vol. |
| Equipage : | 2 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















