Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Panavia Tornado ECR | Curtiss XF15C |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Panavia Tornado ECR | Curtiss XF15C |
| Envergure : | 13.91 m avec une flèche maximale. | 14.63 m |
| Longueur : | 16.72 m | 13.41 m |
| Hauteur : | 5.95 m | 4.65 m |
| Surface alaire : | 26.64 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 turboréacteurs Turbo Union RB199 Mk-105 | 1 moteur en double étoile Pratt & Whitney R-2800-34W |
| Puissance totale : | 2 x 7250 kgp avec post-combustion | 1 x 2100 ch + turboréacteur Allis Chalmer J36 de 1226 kgp |
| Armement : | deux à quatre missiles antiradar agm-88 harm ou alarm. | 4 canons de 20mm |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 27950 kg | 7543 kg |
| Vitesse max. : | 2250 km/h à 7800 m | 755 km/h à 7600 m |
| Plafond pratique : | 16400 m | 12750 m |
| Distance max. : | 1350 km sans ravitaillement en vol. | 2200 km (à masse maxi avec réservoir extérieur central ) |
| Equipage : | 2 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















