Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Nakajima A6M2-N 'Rufe' | Potez 25 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Nakajima A6M2-N Rufe | Potez 25 type colonial TOE. |
Envergure : | 12.00 m | 14.14 m |
Longueur : | 10.10 m | 9.20 m |
Hauteur : | 4.30 m | 3.59 m |
Surface alaire : | N.C. | 47.00 m2 |
Motorisation : | 1 moteur Nakajima NK1-F Sakae-12 radial à 14 cylindres | 1 moteur en ligne Lorraine & Dietrich 12Eb-W12 |
Puissance totale : | 1 x 950 ch | 1 x 478 ch |
Armement : | 2 canons de 20mm 2 mitrailleuses de 7.7mm en option 2 bombes de 60 Kg |
2 mitrailleuses de 7.7mm en position dorsale 1 mitrailleuses de 7.7mm en position de chasse une charge de bombe de 450kg |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 2880 kg | 2558 kg |
Vitesse max. : | 435 km/h à 5000 m | 215 km/h à 1850 m |
Plafond pratique : | 10000 m | 5500 m |
Distance max. : | 1780 km | 650 km à charge maximale |
Equipage : | 1 | 2 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.