Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Martin B-10 | GAF N-22/N-24 Nomad | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Martin B-10B | GAF N-22 Nomad | 
| Envergure : | 21.49 m | 16.52 m | 
| Longueur : | 13.63 m | 12.56 m | 
| Hauteur : | 4.70 m | 5.52 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Wright R-1820-33 | 2 turbopropulseurs Allison 250-B17C | 
| Puissance totale : | 2 x 700 ch | 2 x 420 ch | 
| Armement : | 3 mitrailleuses mobiles de 7.62mm 907kg de bombes | aucun | 
| Charge utile : | - | 13 passagers | 
| Poids en charge : | 5993 kg | 3855 kg | 
| Vitesse max. : | 345 km/h à 3800 m | 358 km/h | 
| Plafond pratique : | 7500 m | 6400 m | 
| Distance max. : | 1900 km (à masse maximale) | 1352 km | 
| Equipage : | 5 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






