Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Ryan AQM/BQM-34 Firebee | Bell XFL Airabonita |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Ryan BQM-34B Firebee | Bell XFL-1 Airabonita |
Envergure : | 3.91 m | 10.67 m |
Longueur : | 7.02 m | 9.10 m |
Hauteur : | 1.79 m | 3.90 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 turboréacteur Continental J69-T29C | 1 moteur en ligne Allison V-1710-6 |
Puissance totale : | 1 x 775 kgp avec post-combustion. | 1 x 1150 ch |
Armement : | aucun | 1 mitrailleuse de calibre 12,7mm 2 mitrailleuses de calibre 7,62mm |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 1145 kg | 3270 kg |
Vitesse max. : | 1150 km/h à 8700 m | 540 km/h à 3000 m |
Plafond pratique : | 18000 m | 9400 m |
Distance max. : | 1050 km | 1000 km à charge maximale. |
Equipage : | 0 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.