Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Kaman SH-2 Seasprite | SNCAC NC.1080 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Kaman SH-2G Seaspite | |
| Envergure : | 13.41 m Diamètre du rotor ppal. | 12.00 m |
| Longueur : | 12.34 m | 12.87 m |
| Hauteur : | 4.62 m | 4.70 m |
| Surface alaire : | N.C. | 28.40 m2 |
| Motorisation : | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401 | 1 réacteur Rolls-Royce Nene Mk-102 |
| Puissance totale : | 2 x 1723 ch | 1 x 2268 kgp sans post-combustion |
| Armement : | Possibilité d'emporter des torpilles Mk-46 et Mk-50. Plus sur appareils d'export un ou deux missiles AGM-65 Maverick, ou une mitrailleuse de 7.62mm tirant en sabord par la porte. |
aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 6125 kg | 7700 kg |
| Vitesse max. : | 255 km/h à 4100 m | 975 km/h à 5000 m |
| Plafond pratique : | 7800 m | 12700 m |
| Distance max. : | 850 km à charge maximale | 2 heures |
| Equipage : | 3 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |

















