Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Kaman SH-2 Seasprite | Sikorsky VH-92 Patriot |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Kaman SH-2G Seaspite | Sikorsky VH-92A Patriot, en configuration de transport présidentiel. |
| Envergure : | 13.41 m Diamètre du rotor ppal. | 17.17 m diamètre du rotor principal |
| Longueur : | 12.34 m | 17.12 m |
| Hauteur : | 4.62 m | 4.70 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401 | 2 turbines General Electric CT7-8A |
| Puissance totale : | 2 x 1723 ch | 2 x 2520 ch |
| Armement : | possibilité d'emporter des torpilles mk-46 et mk-50.<br> plus sur appareils d'export un ou deux missiles agm-65 maverick, ou une mitrailleuse de 7.62mm tirant en sabord par la porte. | aucun |
| Charge utile : | - | Dix passagers |
| Poids en charge : | 6125 kg | 12560 kg |
| Vitesse max. : | 255 km/h à 4100 m | 300 km/h à 3000 m |
| Plafond pratique : | 7800 m | 4250 m |
| Distance max. : | 850 km à charge maximale | 900 km |
| Equipage : | 3 | 4 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















