Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Kaman SH-2 Seasprite | Grigorovich I-2 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Kaman SH-2G Seaspite | Grigorovich I2Bis |
| Envergure : | 13.41 m Diamètre du rotor ppal. | 10.80 m |
| Longueur : | 12.34 m | 7.32 m |
| Hauteur : | 4.62 m | 3.00 m |
| Surface alaire : | N.C. | 23.46 m2 |
| Motorisation : | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401 | 1 moteur en V Mikulin M-5 |
| Puissance totale : | 2 x 1723 ch | 1 x 420 ch |
| Armement : | Possibilité d'emporter des torpilles Mk-46 et Mk-50. Plus sur appareils d'export un ou deux missiles AGM-65 Maverick, ou une mitrailleuse de 7.62mm tirant en sabord par la porte. |
Deux mitrailleuses de calibre 7.62mm. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 6125 kg | 1575 kg |
| Vitesse max. : | 255 km/h à 4100 m | 235 km/h au niveau de la mer |
| Plafond pratique : | 7800 m | 5300 m |
| Distance max. : | 850 km à charge maximale | 600 km à masse maximale |
| Equipage : | 3 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















