Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Kaman SH-2 Seasprite | Piaggio P.111 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Kaman SH-2G Seaspite | Piaggio P.111 |
| Envergure : | 13.41 m Diamètre du rotor ppal. | 17.30 m |
| Longueur : | 12.34 m | 12.40 m |
| Hauteur : | 4.62 m | 3.91 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 40.05 m2 |
| Motorisation : | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401 | 2 moteur en étoile Piaggio P.XII-RC100 |
| Puissance totale : | 2 x 1723 ch | 2 x 1000 ch |
| Armement : | possibilité d'emporter des torpilles mk-46 et mk-50.<br> plus sur appareils d'export un ou deux missiles agm-65 maverick, ou une mitrailleuse de 7.62mm tirant en sabord par la porte. | aucun. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 6125 kg | 7591 kg |
| Vitesse max. : | 255 km/h à 4100 m | 575 km/h à 10000m |
| Plafond pratique : | 7800 m | 11995 m |
| Distance max. : | 850 km à charge maximale | 1650 km |
| Equipage : | 3 | 3 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















