Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Bell XH-15 | Airspeed AS.30 Queen Wasp |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Bell YH-15B | Airspeed AS.30 Queen Wasp (version terrestre) |
Envergure : | 11.38 m diamètre du rotor principal | 9.45 m |
Longueur : | 8.94 m | 7.42 m |
Hauteur : | 2.64 m | 3.07 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 moteur en ligne Continental O-470-5 | 1 moteur en étoile Armstrong-Siddeley Cheetah Mk-IX |
Puissance totale : | 1 x 475 ch | 1 x 350 ch |
Armement : | aucun | aucun |
Charge utile : | trois passagers | - |
Poids en charge : | 1268 kg | 1588 kg |
Vitesse max. : | 175 km/h au niveau de la mer | 275 km/h à 2450 m |
Plafond pratique : | 6000 m | 6100 m |
Distance max. : | 325 km à masse maximale | 2 heures |
Equipage : | 1 | 0 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |