Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Boeing FB / PW-9 | Douglas D-558-2 Skyrocket |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Boeing PW-9D | Douglas D-558-2 Skyrocket |
| Envergure : | 9.75 m | 7.62 m |
| Longueur : | 7.36 m | 13.79 m |
| Hauteur : | 2.64 m | 3.51 m |
| Surface alaire : | 22.39 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur à douze cylindres en V Curtiss D-12C | 1 turboréacteur Westinghouse J34-WE-22 |
| Puissance totale : | 1 x 435 ch | 1 x 1360 kgp et un moteur-fusée Reaction Motors XLR-8 de 2720 kgp. |
| Armement : | deux mitrailleuses de calibre 7.62mm. | aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 1467 kg | 7170 kg |
| Vitesse max. : | 250 km/h au niveau de la mer | 2012 km/h à 20500m |
| Plafond pratique : | 5750 m | 24200 m |
| Distance max. : | 600 km à masse maximale. | 1.5 heures après largage en vol par le P2B-1S Superfortress. |
| Equipage : | 1 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















