Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Bombardier Global | Sud-Ouest SO.7010 Pégase |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Bombardier Global XRS | Sud-Ouest SO.7010 Pégase |
| Envergure : | 28.65 m | 14.75 m |
| Longueur : | 30.30 m | 11.12 m |
| Hauteur : | 7.57 m | 4.40 m |
| Surface alaire : | 94.90 m2 | 33.00 m2 |
| Motorisation : | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Deutschland BR710A2-20 | 2 moteurs en V inversé Mathis G-8R montés en tandem |
| Puissance totale : | 2 x 4183 kgp | 2 x 200 ch |
| Armement : | aucun | aucun |
| Charge utile : | 8 à 19 passagers | Possibilité d'accueillir cinq passagers. |
| Poids en charge : | 44500 kg | 3050 kg |
| Vitesse max. : | 950 km/h | 325 km/h à 1200 m |
| Plafond pratique : | 15500 m | 5000 m |
| Distance max. : | 11390 km | 1250 km à masse maximale. |
| Equipage : | 2 à 4 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















