Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Douglas P2D | Martin KDM Plover |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Douglas P2D-1 | Martin KDM-1 Plover |
| Envergure : | 17.37 m | 3.05 m |
| Longueur : | 12.80 m | 6.60 m |
| Hauteur : | 4.85 m | 1.31 m |
| Surface alaire : | 82.30 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Wright R-1820-4 Cyclone 9 | 1 statoréacteur Marquardt RJ30-MA |
| Puissance totale : | 2 x 778 ch | 1 x 680 kgp |
| Armement : | deux mitrailleuses mobiles de 7.62mm + 730kg de bombes et torpilles. | aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 4805 kg | 725 kg |
| Vitesse max. : | 215 km/h au niveau de la mer | 825 km/h à 3000 m |
| Plafond pratique : | 4200 m | 10700 m |
| Distance max. : | 900 km à masse maximale. | 110 km |
| Equipage : | 4 | 0 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















