Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Douglas XB-42 Mixmaster | Mudry Cap.10 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Douglas XB-42 Mixmaster, premier prototype. | Mudry Cap.10B |
| Envergure : | 21.49 m | 8.06 m |
| Longueur : | 16.36 m | 7.16 m |
| Hauteur : | 5.75 m | 1.59 m |
| Surface alaire : | 51.62 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en V Allison V-1710-125 montés en tandem | 1 moteur Avco Lycoming AE10-360-B2F |
| Puissance totale : | 2 x 1325 ch | 1 x 180 ch |
| Armement : | six mitrailleuses de 12.7mm et 3600kg de bombes. | aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 16194 kg | 830 kg |
| Vitesse max. : | 665 km/h à 7100 m | 270 km/h |
| Plafond pratique : | 9000 m | 5000 m |
| Distance max. : | 8700 km en convoyage. | 1200 km |
| Equipage : | 3 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















