Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Douglas XB-42 Mixmaster | Indonesian Aerospace N250 Gatotkaca |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Douglas XB-42 Mixmaster, premier prototype. | Indonesian Aerospace N250 Gatotkaca, prototype PA-1 |
| Envergure : | 21.49 m | 28.00 m |
| Longueur : | 16.36 m | 26.30 m |
| Hauteur : | 5.75 m | 8.79 m |
| Surface alaire : | 51.62 m2 | 65.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en V Allison V-1710-125 montés en tandem | 2 turbopropulseurs Allison AE2100-C |
| Puissance totale : | 2 x 1325 ch | 2 x 3280 ch |
| Armement : | six mitrailleuses de 12.7mm et 3600kg de bombes. | aucun |
| Charge utile : | - | 50 passagers |
| Poids en charge : | 16194 kg | 22000 kg |
| Vitesse max. : | 665 km/h à 7100 m | 675 km/h au niveau de la mer |
| Plafond pratique : | 9000 m | 7600 m |
| Distance max. : | 8700 km en convoyage. | 900 km avec 50 passagers |
| Equipage : | 3 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















