Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | North American YF-107 Ultra Sabre | Yakovlev Yak-28 'Brewer' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | North American YF-107A Ultra Sabre | Yakolev Yak-28 | 
| Envergure : | 11.15 m | 12.95 m | 
| Longueur : | 18.84 m | 22.30 m | 
| Hauteur : | 5.99 m | 3.95 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | turboréacteur Pratt & Whitney YJ-75-P-9 (JT4) | 2 turboréacteurs Toumansky R-11F | 
| Puissance totale : | 1 x 7800 kgp (11113 kgp avec PC) | 2 x 6200 kgp | 
| Armement : | 4 canons de 20mm 4 points d'emport pour 5400 kg | 1 canon de 23 mm 2.000 kg de bombes | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 18144 kg | 22 kg | 
| Vitesse max. : | 1432 km/h au niveau de la mer | 1350 km/h à 11000 m | 
| Plafond pratique : | 14000 m | 15000 m | 
| Distance max. : | 0 km (inconnue) | 2200 km | 
| Equipage : | 1 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






