Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | DFS 228 | Grigorovich M-5 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | DFS 228 | Grigorovich M-5 | 
| Envergure : | 17.56 m | 13.62 m | 
| Longueur : | 10.58 m | 8.60 m | 
| Hauteur : | 1.74 m | 3.40 m | 
| Surface alaire : | 30.00 m2 | 37.90 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur-fusée Walter HWK 109-509A | 1 moteur rotatif Gnome B-2 | 
| Puissance totale : | 1 x 1500 kgp | 1 x 105 ch | 
| Armement : | aucun | Une mitrailleuse mobile de calibre 7.7mm. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 4200 kg | 960 kg | 
| Vitesse max. : | 900 km/h à 14500 m | 105 km/h au niveau de la mer | 
| Plafond pratique : | 22860 m | 3300 m | 
| Distance max. : | 1000 km | 400 km à masse maximale | 
| Equipage : | 1 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






