Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Grumman FF/SF Fifi | Boeing P-8 Poseidon | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Grumman FF-1 Fifi | Boeing P-8 Poseidon | 
| Envergure : | 10.52 m | 35.72 m | 
| Longueur : | 7.47 m | 39.47 m | 
| Hauteur : | 3.37 m | 12.83 m | 
| Surface alaire : | 29.00 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Wright R-1820-78 | 2 réacteurs à double flux CFM International CFM-56-7B | 
| Puissance totale : | 1 x 710 ch | 2 x 12258 kgp | 
| Armement : | 2 mitrailleuses de 7.62mm 55kg de bombes | torpilles, mines, charges de profondeur, paniers à roquettes, missiles anti-navires pour un total de 8400 kg en interne et externe | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 2121 kg | 85370 kg | 
| Vitesse max. : | 335 km/h à 3950 m | 905 km/h à 9700 m | 
| Plafond pratique : | 6700 m | 12500 m | 
| Distance max. : | 1100 km à masse maximale. | 5900 km (sans ravitaillement en vol) | 
| Equipage : | 2 | 2 + 7 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






