Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | McDonnell-Douglas MD 500 Defender | Convair GRB-36 "FICON" & Republic GRF-84 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | McDonnell Douglas MD-500E Defender | Convair GRB-36F avec son GRF-84K à bord |
| Envergure : | 8.10 m diamètre du rotor principal. | 70.10 m |
| Longueur : | 9.40 m | 49.40 m |
| Hauteur : | 2.61 m | 14.78 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 447.25 m2 |
| Motorisation : | 1 turbine Allison 250C20B | 6 moteurs en étoile Pratt & Whitney R-4360-53 + 4 turboréacteurs General Electric J47-GE-19 |
| Puissance totale : | 1 x 426 ch | 6 x 3600 ch + 4 x 2450 kgp |
| Armement : | possibilité d'emport de 4 missiles antichars tow <br> ou 1 torpille, <br> ou paniers à roquettes + mitrailleuses en nacelles | aucun |
| Charge utile : | 4 passagers | - |
| Poids en charge : | 1361 kg | 180000 kg |
| Vitesse max. : | 280 km/h à 1250m | 630 km/h à 7500 m |
| Plafond pratique : | 4875 m | 9800 m |
| Distance max. : | 450 km à masse maximale. | 9500 km à charge maximale |
| Equipage : | 1 | 10 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















