Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Lockheed P-38 Lightning | Douglas TB2D Skypirate | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Lockheed P-38J Lightning | Douglas TB2D Skypirate | 
| Envergure : | 15.85 m | 21.34 m | 
| Longueur : | 11.53 m | 14.00 m | 
| Hauteur : | 2.99 m | 5.67 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 2 moteur Allison V-1710-91 | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-4360 Major Wasp | 
| Puissance totale : | 2 x 1425 ch | 1 x 3350 ch | 
| Armement : | 1 canon de 20 mm 4 mitrailleuses de 12.7 mm charge offensive, 1450 kg | 2 canons de 20mm 2 mitrailleuses de 12.7mm 3650kg de bombes, torpilles, roquettes, ou charge de profondeur | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 9798 kg | 15765 kg | 
| Vitesse max. : | 666 km/h à 7620 m | 600 km/h | 
| Plafond pratique : | 13400 m | 8500 m | 
| Distance max. : | 3600 km | 2000 km | 
| Equipage : | 1 | 3 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






