Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Vickers Viking | Sabena Technics ALSR Vador |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Viking IV | Sabena Technics ALSR Vador |
| Envergure : | 15.24 m | 17.80 m avec winglets |
| Longueur : | 10.42 m | 14.22 m |
| Hauteur : | 4.27 m | 4.37 m |
| Surface alaire : | 59.00 m2 | 28.15 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur de douze cylindres Napier Lion | 2 turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PT6A-60B |
| Puissance totale : | 1 x 450 ch | 2 x 1050 ch |
| Armement : | 1 mitrailleuse | aucun |
| Charge utile : | 796 kg | - |
| Poids en charge : | 2632 kg | 3350 kg |
| Vitesse max. : | 182 km/h | 550 km/h en croisière maximale |
| Plafond pratique : | 4572 m | m |
| Distance max. : | 724 km 1489 km avec réservoirs longue portée | 6 heures |
| Equipage : | 4 | 5 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |



















