Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Alenia ATR-42MP | Mil Mi-8 'Hip' | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Alenia ATR-42MP (version de la Guardia di Finanza) | Mil Mi-8T Hip-C | 
| Envergure : | 24.57 m | 21.29 m (diamètre du rotor principal) | 
| Longueur : | 22.67 m | 18.22 m | 
| Hauteur : | 7.59 m | 5.65 m | 
| Surface alaire : | 54.50 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 2 turbopropulseurs Pratt & Whitney PW127E | 2 turbomoteurs Klimov (Isotov) TV2-11A | 
| Puissance totale : | 2 x 2750 ch | 2 x 1482 ch | 
| Armement : | aucun | 1 canon de 12,7 mm 4 pylônes pour l’emport de 4 paniers de roquettes ou 4 bombes de 250 kg | 
| Charge utile : | - | 32 hommes avec équipement ou 4000 kg de fret | 
| Poids en charge : | 18600 kg | 12000 kg | 
| Vitesse max. : | 600 km/h à 1850 m | 260 km/h | 
| Plafond pratique : | 12000 m | 4500 m | 
| Distance max. : | 1850 km à charge maximale | 465 km | 
| Equipage : | 9 | 3 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






