Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Bombardier Global | Waco XJW |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Bombardier Global XRS | Waco XJW-1 |
| Envergure : | 28.65 m | 9.14 m |
| Longueur : | 30.30 m | 7.04 m |
| Hauteur : | 7.57 m | 2.98 m |
| Surface alaire : | 94.90 m2 | 22.70 m2 |
| Motorisation : | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Deutschland BR710A2-20 | 1 moteur en étoile Continental W-670-6A |
| Puissance totale : | 2 x 4183 kgp | 1 x 220 ch |
| Armement : | aucun | aucun |
| Charge utile : | 8 à 19 passagers | - |
| Poids en charge : | 44500 kg | 1285 kg |
| Vitesse max. : | 950 km/h | 170 km/h à 1850 m |
| Plafond pratique : | 15500 m | 4500 m |
| Distance max. : | 11390 km | 600 km à masse maxi |
| Equipage : | 2 à 4 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















