Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Aero HC-2 Heli Baby | Yokosuka K4Y 'Birch' |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Aero VR-2 | Yokosuka K4Y1 Birch |
Envergure : | 8.80 m diamètre du rotor principal | 10.90 m |
Longueur : | 10.51 m | 9.05 m |
Hauteur : | 2.29 m | 3.51 m |
Surface alaire : | N.C. | 29.50 m2 |
Motorisation : | 1 moteur Praga DH | 1 moteur en étoile Hitachi Jimpu |
Puissance totale : | 1 x 85 ch | 1 x 130 ch |
Armement : | aucun | aucun |
Charge utile : | Un passager ou 96 kilos de fret en cabine. | - |
Poids en charge : | 585 kg | 990 kg |
Vitesse max. : | 120 km/h au niveau de la mer | 160 km/h au niveau de la mer |
Plafond pratique : | 3000 m | 3450 m |
Distance max. : | 150 km à masse maximale | 300 km à masse maximale |
Equipage : | 1 | 2 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |