Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Embraer IU-50 Legacy | Yakovlev Yak-3 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Embraer IU-50A Legacy | Yakovlev Yak-3 | 
| Envergure : | 19.25 m | 9.20 m | 
| Longueur : | 20.74 m | 8.49 m | 
| Hauteur : | 6.44 m | 2.38 m | 
| Surface alaire : | 44.85 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 2 réacteurs Honeywell HTF7500E | 1 moteur Klimov VK 105PF 2 | 
| Puissance totale : | 2 x 2966 kgp | 1 x 1300 ch | 
| Armement : | aucun | 1 canon de 20 mm 2 canons de 12.7 mm | 
| Charge utile : | possibilité d'accueillir deux passagers et 85kg de fret léger. | - | 
| Poids en charge : | 17400 kg | 2660 kg | 
| Vitesse max. : | 875 km/h à 12000 m | 660 km/h | 
| Plafond pratique : | 13700 m | 10800 m | 
| Distance max. : | 8 heures en mission | 815 km | 
| Equipage : | 6 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






