Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Yokosuka K4Y 'Birch' | Messerschmitt Me 410 Hornisse |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Yokosuka K4Y1 Birch | Messerschmitt Me 410A-U2 Hornisse |
| Envergure : | 10.90 m | 16.35 m |
| Longueur : | 9.05 m | 12.48 m |
| Hauteur : | 3.51 m | 4.28 m |
| Surface alaire : | 29.50 m2 | N.C. |
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Hitachi Jimpu | 2 moteurs Daimler-Benz DB 603A-1 |
| Puissance totale : | 1 x 130 ch | 2 x 1750 ch |
| Armement : | aucun | 4 canons de 20 mm 2 mitrailleuses de 7.7mm 2 mitrailleuses de 13mm 2 bombes de 500 kg |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 990 kg | 9650 kg |
| Vitesse max. : | 160 km/h au niveau de la mer | 625 km/h |
| Plafond pratique : | 3450 m | 10000 m |
| Distance max. : | 300 km à masse maximale | 1690 km |
| Equipage : | 2 | 2 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















