Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Martin AM Mauler | Kaman SH-2 Seasprite |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Martin AM-1 Mauler | Kaman SH-2G Seaspite |
| Envergure : | 15.24 m (ou 7.32m, ailes repliées) | 13.41 m Diamètre du rotor ppal. |
| Longueur : | 12.56 m | 12.34 m |
| Hauteur : | 3.60 m | 4.62 m |
| Surface alaire : | 46.10 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur en étoile Pratt & Whitney R-4360-4W Wasp Major | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401 |
| Puissance totale : | 1 x 3000 ch | 2 x 1723 ch |
| Armement : | 4 canons de 20mm<br> un maximum de 4850kg de bombes, roquettes, et torpilles | possibilité d'emporter des torpilles mk-46 et mk-50.<br> plus sur appareils d'export un ou deux missiles agm-65 maverick, ou une mitrailleuse de 7.62mm tirant en sabord par la porte. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 9108 kg | 6125 kg |
| Vitesse max. : | 590 km/h à 5000 m | 255 km/h à 4100 m |
| Plafond pratique : | 8150 m | 7800 m |
| Distance max. : | 1900 km avec charge offensive de 2800kg et réservoir central. | 850 km à charge maximale |
| Equipage : | 1 | 3 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















