Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Beriev MBR-2 'Mote' | Convair GRB-36 "FICON" & Republic GRF-84 |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
|
| Modéle : | Beriev MBR-2 Mote | Convair GRB-36F avec son GRF-84K à bord |
| Envergure : | 19.00 m | 70.10 m |
| Longueur : | 13.50 m | 49.40 m |
| Hauteur : | 4.40 m | 14.78 m |
| Surface alaire : | 55.00 m2 | 447.25 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur à douze cylindres en V Mikulin M17B | 6 moteurs en étoile Pratt & Whitney R-4360-53 + 4 turboréacteurs General Electric J47-GE-19 |
| Puissance totale : | 1 x 689 ch | 6 x 3600 ch + 4 x 2450 kgp |
| Armement : | 2 mitrailleuses mobiles de calibre 7.62mm<br> 300kg de charges externes. | aucun |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 4100 kg | 180000 kg |
| Vitesse max. : | 200 km/h à 1250 m | 630 km/h à 7500 m |
| Plafond pratique : | 4400 m | 9800 m |
| Distance max. : | 650 km à charge maximale. | 9500 km à charge maximale |
| Equipage : | 4 | 10 |
| Plans 3 vues | ![]() |
|
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |


















