Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Martin P3M | Sukhoï Su-15 'Flagon' |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Martin P3M-2 | Sukhoi Su-15TM Flagon-F |
| Envergure : | 30.48 m | 9.34 m |
| Longueur : | 18.82 m | 19.56 m |
| Hauteur : | 5.08 m | 4.84 m |
| Surface alaire : | 103.90 m2 | 0.00 m2 |
| Motorisation : | 2 moteurs en étoile Pratt & Whitney R-1690-32 Hornet | 2 turboréacteursTumansky R-13F2-300 |
| Puissance totale : | 2 x 525 ch | 2 x 7138 kgp |
| Armement : | quatre mitrailleuses mobiles, jumelées deux par deux, d'un calibre de 7.62mm. | 2 missile r-98m (aa-3 'anab')<br />2 ou 4 missile r-60 (aa-8 'aphid') |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 8154 kg | 17200 kg |
| Vitesse max. : | 185 km/h au niveau de la mer | 2230 km/h à haute altitude |
| Plafond pratique : | 3600 m | 18100 m |
| Distance max. : | 1600 km à masse maximale | 1780 km (en convoyage) |
| Equipage : | 5 | 1 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















