Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Sukhoï Su-9 'Fishpot' | Supermarine Southampton |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | Sukhoi Su-9 Fishpot | Supermarine Southampton Mk-II |
| Envergure : | 8.43 m | 22.86 m |
| Longueur : | 17.37 m | 15.15 m |
| Hauteur : | 4.88 m | 6.21 m |
| Surface alaire : | 0.00 m2 | 134.50 m2 |
| Motorisation : | 1 turboréacteur Lyulka AL-7 | 2 moteurs en ligne Napier Lion Mk-Va |
| Puissance totale : | 1 x 9177 kgp | 2 x 500 ch |
| Armement : | 4 missiles air-air k-5 (aa-1 'alkali') | trois mitrailleuses mobiles lewis de 7.7mm et 600kg de charges externes. |
| Charge utile : | - | - |
| Poids en charge : | 13500 kg | 6895 kg |
| Vitesse max. : | 2135 km/h à haute altitude | 155 km/h au niveau de la mer |
| Plafond pratique : | 16760 m | 1800 m |
| Distance max. : | 1125 km | 875 km à charge maximale. |
| Equipage : | 1 | 5 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















