Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | DFW T28 Floh | Nakajima A6M2-N 'Rufe' |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | DFW T28 Floh | Nakajima A6M2-N Rufe |
Envergure : | 6.20 m | 12.00 m |
Longueur : | 4.50 m | 10.10 m |
Hauteur : | 2.30 m | 4.30 m |
Surface alaire : | 15.00 m2 | N.C. |
Motorisation : | 1 moteur en ligne Mercedes D.I | 1 moteur Nakajima NK1-F Sakae-12 radial à 14 cylindres |
Puissance totale : | 1 x 100 ch | 1 x 950 ch |
Armement : | Une mitrailleuse de calibre 7.92mm. | 2 canons de 20mm 2 mitrailleuses de 7.7mm en option 2 bombes de 60 Kg |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 650 kg | 2880 kg |
Vitesse max. : | 180 km/h à 1200 m | 435 km/h à 5000 m |
Plafond pratique : | 2000 m | 10000 m |
Distance max. : | 550 km à masse maximale | 1780 km |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |