Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Curtiss XBTC | SNCAC NC.900 | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Curtiss XBTC-2 | SNCAC NC.900 | 
| Envergure : | 15.24 m | 10.51 m | 
| Longueur : | 11.89 m | 9.05 m | 
| Hauteur : | 3.94 m | 3.95 m | 
| Surface alaire : | 39.50 m2 | 18.30 m2 | 
| Motorisation : | 1 moteur en double étoile Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major | 1 moteur en étoile BMW 801D | 
| Puissance totale : | 1 x 3000 ch | 1 x 1730 ch | 
| Armement : | Quatre canons de 20mm et une torpille ou 907kg de bombes. | 4 canons MG151 de 20mm et deux mitrailleuses MG131 de 13mm. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 9825 kg | 4900 kg | 
| Vitesse max. : | 600 km/h à 4850 m | 675 km/h à 7500 m | 
| Plafond pratique : | 7975 m | 10150 m | 
| Distance max. : | 2950 km en configuration de torpillage | 800 km à masse maximale. | 
| Equipage : | 1 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






