Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Bristol Bombay | Breda Ba.65 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Short Bombay Mk-I | Breda Ba.65 |
Envergure : | 29.18 m | 12.10 m |
Longueur : | 21.11 m | 9.60 m |
Hauteur : | 6.07 m | 3.20 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 2 moteurs en étoile Bristol Pegasus XXII | 1 moteur Fiat A.80 RC41 |
Puissance totale : | 2 x 1010 ch ch | 1 x 1030 ch |
Armement : | 2 mitrailleuses de 7.7mm 907 kg de bombes |
2 mitrailleuses de 12.7 mm et 2 mitrailleuse de 7.7 mm 1000 kg de bombes |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 9075 kg | 3490 kg |
Vitesse max. : | 310 km/h | 430 km/h |
Plafond pratique : | 7600 m | 8300 m |
Distance max. : | 1400 km | 550 km |
Equipage : | 4 | 1 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |