Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Embraer EMB 200 Ipanema | Douglas XB-42 Mixmaster |
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : | ![]() |
![]() |
| Modéle : | EMB-202 | Douglas XB-42 Mixmaster, premier prototype. |
| Envergure : | 11.69 m | 21.49 m |
| Longueur : | 7.43 m | 16.36 m |
| Hauteur : | 2.20 m | 5.75 m |
| Surface alaire : | 19.94 m2 | 51.62 m2 |
| Motorisation : | 1 moteur de six cylindres à plat Lycoming IO-540-K1J5D | 2 moteurs en V Allison V-1710-125 montés en tandem |
| Puissance totale : | 1 x 300 ch | 2 x 1325 ch |
| Armement : | aucun | six mitrailleuses de 12.7mm et 3600kg de bombes. |
| Charge utile : | 950 litres ou 750kg de produits secs | - |
| Poids en charge : | 1800 kg | 16194 kg |
| Vitesse max. : | 230 km/h | 665 km/h à 7100 m |
| Plafond pratique : | 3470 m | 9000 m |
| Distance max. : | 938 km | 8700 km en convoyage. |
| Equipage : | 1 | 3 |
| Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |




















