Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Soko G-4 Super Galeb | Lockheed T2V / T-1A Seastar | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Soko G-4M Super Galeb | Lockheed T2V Seastar | 
| Envergure : | 9.88 m | 13.06 m avec bidons d'extrémités de voilure. | 
| Longueur : | 12.25 m | 11.75 m | 
| Hauteur : | 4.29 m | 4.06 m | 
| Surface alaire : | 19.50 m2 | 22.30 m2 | 
| Motorisation : | 1 turboréacteur Rolls-Royce Viper Mk-632-46 | 1 turboréacteur Allison J33-A24 | 
| Puissance totale : | 1 x 1815 kgp | 1 x 2770 kgp sans post-combustion. | 
| Armement : | Un canon de 23mm en nacelle et 1500kg de charges extérieures : bombes et roquettes en paniers. | Aucun. | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 6330 kg | 7635 kg | 
| Vitesse max. : | 925 km/h à 6000 m | 925 km/h à 10650 m | 
| Plafond pratique : | 12850 m | 12150 m | 
| Distance max. : | 1300 km avec nacelle-canon et charge externe de 800kg | 1550 km à charge maximale avec réserve. | 
| Equipage : | 2 | 2 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






