Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Soko J-22 Orao & Avioane IAR-93 Vultur | Beardmore W.B.III |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Avioane IAR-93B Vultur | Beardmore W.B.III, en configuration de chasse. |
Envergure : | 9.30 m | 7.62 m |
Longueur : | 14.90 m | 6.16 m |
Hauteur : | 4.52 m | 2.46 m |
Surface alaire : | N.C. | 22.57 m2 |
Motorisation : | 2 turboréacteurs Rolls & Royce Viper Mk-633-47 | 1 moteur rotatif Le Rhône 9C |
Puissance totale : | 2 x 2270 kgp avec postcombustion | 1 x 80 ch |
Armement : | 1 canon de 23mm 1500 kg de bombes lisses, paniers à roquettes, ou missiles antichars possibilité d'emporter deux missiles air-air d'autodéfense AA-8 Aphid |
Une mitrailleuse de calibre 7.7mm. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 10900 kg | 585 kg |
Vitesse max. : | 1090 km/h à 6900 m | 155 km/h à 1975 m |
Plafond pratique : | 20250 m | 2500 m |
Distance max. : | 750 km à charge maximale et sans ravitaillement. | 450 km à masse maximale |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |