Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Shenyang J-8 'Finback' | North American F-86D/K Sabre Dog | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Shenyang J-8M Finback. | North American F-86D Sabre Dog | 
| Envergure : | 9.35 m | 11.31 m | 
| Longueur : | 21.59 m | 12.27 m | 
| Hauteur : | 5.41 m | 4.57 m | 
| Surface alaire : | 42.20 m2 | 30.02 m2 | 
| Motorisation : | 2 réacteurs Lyiang WP-13A | 1 réacteur General Electric J47-GE17-B | 
| Puissance totale : | 2 x 7006 kgp avec post-combustion. | 1 X 3405 kgp avec postcombustion | 
| Armement : | 1 canon de 23mm 2 missiles air-air PL-2 2 missiles air-air PL-12 | Un panier ventral rétractable contenant 24 roquettes FFAR de 70mm | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 18879 kg | 9060 kg | 
| Vitesse max. : | 2250 km/h à 7500 m | 1115 km/h à 7200 m | 
| Plafond pratique : | 10500 m | 15150 m | 
| Distance max. : | 800 km à charge maximale | 650 km à charge maximale | 
| Equipage : | 1 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






