Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | AEG J.I | General Atomics MQ-9 Reaper | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | AEG J.I | General Atomics MQ-9 Reaper | 
| Envergure : | 13.46 m | 20.12 m | 
| Longueur : | 7.20 m | 11.00 m | 
| Hauteur : | 3.35 m | 1.82 m | 
| Surface alaire : | 33.18 m2 | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur en ligne Benz Bz IV | turbopropulseur Garrett TPE-331-10T entrainant une hélice propulsive. | 
| Puissance totale : | 1 x 200 ch | 1 x 950 ch | 
| Armement : | Cinq mitrailleuses de calibre 7.92mm. | 1 450kg de charge comprenant missiles antichars AGM-114 Hellfire et bombes GBU-12 Paveway II de 227kg | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 1740 kg | 4760 kg | 
| Vitesse max. : | 150 km/h au niveau de la mer | 400 km/h | 
| Plafond pratique : | 4500 m | 16500 m | 
| Distance max. : | 375 km à masse maximale | 5900 km (jusqu'à 28 heures de patrouille) | 
| Equipage : | 2 | aucun | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






