Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
| Appareils : | Lavotchkin La-5 | Focke-Wulf Fw 56 Stösser | 
|---|---|---|
| Modifier pour : | ||
| Photos : |  |  | 
| Modéle : | Lavotchkine La-5FN | Focke-Wulf Fw 56 | 
| Envergure : | 9.80 m | 10.50 m | 
| Longueur : | 8.65 m | 7.60 m | 
| Hauteur : | 2.56 m | 2.55 m | 
| Surface alaire : | N.C. | N.C. | 
| Motorisation : | 1 moteur Shvetsov M-82FN | 1 moteur Argus As-10C | 
| Puissance totale : | 1 x 1640 ch | 1 x 240 ch | 
| Armement : | 2 canons de 20mm charge offensive, 300 kg | 2 mitrailleuses de 7.92mm 3 bombes de 10 kg en option | 
| Charge utile : | - | - | 
| Poids en charge : | 3360 kg | 990 kg | 
| Vitesse max. : | 647 km/h à 5000 m | 270 km/h | 
| Plafond pratique : | 10000 m | 6200 m | 
| Distance max. : | 766 km | 380 km | 
| Equipage : | 1 | 1 | 
| Plans 3 vues |  |  | 
| Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète | 
 
				 
								








 Chargement ...
 Chargement ...






